Prix | Taux |
1 – 20000 € | 2000 € |
20000 – 39999 € | 3000 € |
40000 – 59999 € | 4000 € |
60000 – 99999 € | 5000 € |
100000 – 139999 € | 6000 € |
140000 – 159999 € | 7000 € |
160000 – 179999 € | 8000 € |
180000 – 199999 € | 9000 € |
200000 – 229999 € | 10000 € |
230000 – 259999 € | 12000 € |
260000 – 289999 € | 13000 € |
290000 – 319999 € | 14000 € |
320000 – 349000 € | 15000 € |
350000 – 379999 € | 16000 € |
380000 – 409999 € | 19000 € |
410000 – 439999 € | 20000 € |
440000 – 469999 € | 22000 € |
470000 – 499999 € | 23000 € |
500000 – 549999 € | 25000 € |
550000 – 599999 € | 27000 € |
600000 – 649999 € | 29000 € |
650000 – 699999 € | 33000 € |
700000 – 899999 € | 40000 € |
900000 – 999999 € | 43000 € |
> 1000000 € | 5 % |
Barème d’honoraires